Folgende Hebesätze gelten für die Stadt Magdeburg für die Grundsteuer seit 1991:
Hebesatz für die Grundsteuer A
| Jahr | Magdeburg | Ortsteil Randau/ Calenberge | Ortsteil Beyendorf/ Sohlen |
|---|---|---|---|
| 1991 bis 1998 | 200 | 200 | 200 |
| 1999 bis 2004 | 250 | 250 | 200 |
| ab 2005 | 250 | 250 | 250 |
| 2025 | 340 | 340 | 340 |
Hebesatz für die Grundsteuer B
| Jahr | Magdeburg | Ortsteil Randau/ Calenberge | Ortsteil Beyendorf/ Sohlen |
|---|---|---|---|
| 1991 bis 1994 | 390 | 300 | 300 |
| 1995 bis 1996 | 390 | 390 | 300 |
| 1997 bis 1998 | 410 | 410 | 300 |
| 1999 bis 2004 | 450 | 450 | 300 |
| 2005 bis 2011 | 450 | 450 | 450 |
| 2012 bis 2023 | 495 | 495 | 495 |
| 2024 | 590 | 590 | 590 |
| 2025 | 483* | 483* | 483* |
| 2025 | 965** | 965** | 965** |
* für Wohngrundstücke (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentum)
** für Nichtwohngrundstücke (unbebaute Grundstücke, Geschäftsgrundstücke, sonstige und gemischt genutzte Grundstücke, Teileigentum)